Filtrování
Výrobce - Quiksilver
Velikostní tabulky
Pánské oblečení
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod krku(cm) | |
XS | 89-93 | 36-37 | |
S | 94-98 | 38-39 | |
M | 99-103 | 40-41 | |
L | 104-108 | 42-43 | |
XL | 109-113 | 44-45 | |
XXL | 114-118 | 46-47 | |
XXXL | 119-123 | 48-49 |
Pánské kalhoty a šortky
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm = palce) |
28/XS | 70.5-72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76-78 |
95 |
81.5=32" |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81-83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86-88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5=32" |
MENS DENIM
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSEAM (cm & inches) | |
28/XS | 70.5-72.5 | 90 |
81.5= 32" |
86.5=34" |
30/S | 76-78 |
95 |
81.5= 32" | 86.5=34" |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
32/M | 81-83 | 100 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
34/L | 86-88 | 105 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
42/XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
Pánské ponožky a obuv
Velikost (UK) | Velikost (EU) | Velikost (US) | Velikost (CM) |
5 | 39 | 6 |
24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
BOYS 8 - 16 YEARS
SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LOW HIP (cm) | ||
8 | XS | 22 | 130 | 67.5 | 60 | 70.5 |
10 | S | 23 | 140 | 71 | 63.5 | 73.5 |
12 | M | 26 | 152 | 76 | 66 | 78.5 |
14 | L | 28 | 164 | 83 | 72 | 85 |
16 | XL | 30 | 175 | 90 | 77 | 93 |
BOYS 2 - 7 YEARS
SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LOW HIP (cm) |
2 | 91 | 53 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 63.5 | 57.5 | 67 |
BOYS 3 - 24 MONTHS
SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LOW HIP (cm) |
3-6 | 68 | 45.5 | 46 | 47 |
6-12 | 78 | 48 | 50.5 | 53 |
12-18 | 84 | 50.5 | 51 | 52 |
18-24 |
91 |
53 | 53.5 | 54.5 |
BOYS FOOTWEAR
SIZE (UK) | SIZE (EU) | SIZE (US) | Size (cm) |
10 | 28 | 11K | 17 |
11 | 29 | 12K | 18 |
11.5 | 30 | 12.5K | 18.5 |
12 | 31 | 13K | 19 |
13 | 32 | 1K | 20 |
1 | 33 | 2K | 21 |
2 | 34 | 3K | 22 |
2.5 | 35 | 3.5K | 22.5 |
3 | 36 | 4K | 23 |
5 | 37 | 5K | 24 |
4.5 | 38 | 5.5K | 24.5 |
5 | 39 | 6K | 25 |